Данная услуга предназначена для организации, руководитель (собственник) который хотел бы получить быстрые результаты описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов в кратчайшие сроки с использованием программного продукта Business Studio.
Проект позволяет получить быстрые результаты (1 месяц):
- Знания начального уровня у руководителей организации по Системе управления бизнес-процессами и Business Studio.
- Начальные навыки у руководителей и специалистов по использованию Business Studio для описания, анализа и регламентации бизнес-процессов.
- Проект архитектуры бизнес-процессов на верхнем уровне.
- 2 модели «Пилотных» бизнес-процессов «Как есть» и «Как должно быть»;
- Регламент «Пилотного» бизнес-процесса, автоматически выгруженный из Business Studio.
Ключевой результат оказания услуги — создание у руководителей организации внутренней мотивации активно заниматься описанием, анализом и улучшением своих бизнес-процессов с использованием технологий процессного управления и программного продукта Business Studio (посмотреть отзыв Заказчика).
Услуга включает в себя:
№ | Наименование услуг | Срок оказания услуги | Сумма, рублей (НДС не облагается) |
1 | Поставка Business Studio | от 1 дня | На основании прайс-листа |
2 | Проведение моделирующей сессии с руководителями по созданию архитектуры бизнес-процессов организации в Business Studio на верхнем уровне (3 модели А-0, А0, А1.Х, Zoom или очно, 4 часа) | 1 неделя | от 36 000 |
3 | Проведение 2-х моделирующих сессий с руководителями по описанию и анализу «Пилотных» бизнес-процессов «Как есть» с фиксацией проблем и предложений (2 процесса не более 2 нормо-процессов каждый, Zoom или очно, 4 часа) | 1 неделя | от 72 000 |
4 | Проведение 2-х моделирующих сессий с руководителями по разработке модели бизнес-процесса «Как должо быть» с фиксацией функциональных требований к информационной системе (2 процесса, не более 2 нормо-процессов каждый, Zoom или очно, 4 часа) | 1 неделя | от 72 000 |
5 | Формирование «Пилотного» регламента выполнения бизнес-процесса на основе модели «Как должно быть» в нотации BPMN (на основании стандартного шаблона BPM3.RU, Zoom) | 1 неделя | от 59 000 |
6 | Проведение тренинга для руководителей и специалистов по Системе управления бизнес-процессами на основе разработанной архитектуры и моделей бизнес-процессов в Business Studio (Zoom или очно, 1 день, с 9-30 до 17-30) | 1 день | от 90 000 |
| Всего: | | от 329 000 |
Дополнительно могут быть заказаны и проведены следующие тренинги: